| 硬件 |
| ESD 保护 | 4 kV class A |
| PROFIBUS 接口 |
| 收发器 | ADI ADM2486 |
| 连接器 | 9针母头 D-Sub |
| 波特率(bps) | 9.6 k, 19.2 k, 45.45 k, 93.75 k, 187.5 k, 500 k, 1.5 M, 3 M |
| 传输距离 (m) | 视波特率而定 (比如:9.6 kbps时**达1200米 ) |
| 隔离 | 3000 VDC for DC-to-DC, 2500 Vrms for bus-to-logic |
| 光纤接口 |
| 连接器 | ST / SC (多模) |
| 波长 | 850 nm |
| 光纤电缆 | 62.5 / 125 μm |
| 传播延迟度 | 125ns max (总线长度达25m时延迟125ns) |
| 传输距离 (m) | 1.4 km max (in 62.5/125 μm 光纤电缆) |
| LED |
| 圆形 LED | PWR LED, TxD LED, RxD LED |
| 电源 |
| 电源 | Unregulated 10 ~ 30 VDC |
| 保护 | 反极性保护、过电压保护暗光 |
| 功耗 | 1 W |
| 机构特性 |
| 安装方式 | DIN-Rail导轨安装 |
| 尺寸 | 33.0 mm x 126.8 mm x 104.5 mm (W x L x H) |
| 环境 |
| 工作温度 | -25 ~ 75℃ |
| 储藏温度 | -30 ~ 85℃ |
| 相对湿度 | 5 ~ 95% RH, 无冷凝 |