性能 |
湿度量程 | 0-100% RH |
温度量程 | -20 ~ +80°C |
湿度精度 | <±2% RH (5–95% RH) |
温度精度 | Pt100 1/3 DIN direct ±0.2°C |
湿度稳定性 | <±1% RH/年 |
湿度相应时间 | T90<10秒 |
输入/输出 |
湿度输出信号 (RH) 可按要求配置 | 4–20 mA 0–1, 0–5, 0–10 V |
温度输出信号 可按要求配置 | 3-wire 1/3 DIN Pt100 direct 0–1, 0–5, 0–10 V |
供电电压 | 输出 4–20 mA:V+ = 12–30 V DC输出 0–10 V:V+ = 15–30 V DC输出 0–5 V:V+ = 10–30 V DC输出 0–1 V:V+ = 8–30 V DC |
负载电阻 | 输出 4–20 mA:Rload < (Uv-9)/0.02输出 0–10 V:R > 10 kΩ输出 0–5 V:R > 5 kΩ输出 0–1 V:R > 1 kΩ |
电流消耗 | **2 x 20 mA |
工况 |
工作湿度 探头 外壳,储存 | 0–100% RH 0–98% RH (非冷凝) |
工作温度 探头 外壳 储存 | -30 - +85°C -30 - +70°C -40 - +70°C |
机械性能 |
密封防护等级 | IP65 (NEMA 4 level) |
外壳材质 | PPO + POM |
尺寸 外壳 探头 | 80 x 80 x 34.5mm L=85/178mm, ø19mm |
重量 | 100g |
电气连接 | 螺纹压紧端子 |