| 精度 | ≤ ± [1% +0.1 Vol-%] | 
| 测量耐压性 | 0.2 to 9 bar (2.9 to 130 psi 绝压) | 
| 测量范围 | 0.1 Vol-% O₂ to 100 Vol-% O₂ | 
| 90% 响应时间 25°C (77°F) | ≤ 20 s (N₂®15 Vol-% O₂) | 
| Measuring principle | 极谱法测量电极 | 
| Sensor body | 316L 或者 C22 (根据要求也可以提供钛合金) | 
| Membrane material | PTFE /Silicone (内衬增强用不锈钢丝网) | 
| O-ring material | Silicone 或者 Kalrez® | 
| 机械耐压 | **12 bar (174 psi 绝压) | 
| Certificates | SEV 14 ATEX 0169 X Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb
 Ex ia IIIC T69oC/T81oC/T109oC/ T161oC Da/Db
 | 
| IECEx Certificate of Conformity | IECEx SEV 14.0026X Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb
 Ex ia IIIC T69oC/T81oC/T109oC/ T161oC Da/Db
 | 
| FM批准 | IS/ I, II, III /1 /ABCDEFG /T6 |